Classement des pilotes
Hôte du salon : Éric Charette / Rick-_-Frogman
Pos | # | Nom | ID PSN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | F. Cummings | IRS_HellCummins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 85 | G.Dupuis | TNR_Duper85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 66 | D. Tellier | IRS_Sorhell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 27 | P. Aubin | XTREM_Patou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 72 | Y. Gougeon | TRX_Gougou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 53 | P. Prevost | T23T_Patrick53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 57 | S. Renaud | TRX_Bombtrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 81 | C. Gagnon | XTREM_clodo81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 8 | M.Melanson | TNR_eaglesfan05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | G. Nadeau | CM_Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 999 | R. Archambault | IRS_Robinouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 24 | F. Bernard | FSR_Tiburnqc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénalités
Manche | PSN ID Pilote | Course | Temps | Description | Carton |
---|---|---|---|---|---|
#N/A |