Classement des pilotes
Hôte du salon : Gilles Audette / CM_chill-audette
Pos | # | Nom | ID PSN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | F. Dorais | T-GTCQ_RedFox | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 77 | E.Durand | FSR_NubzTQ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 29 | N. Boutin | XtM_MtlRACING | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
4 | 63 | M. Tellier | FSR_Warrior | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 17 | J.P. Ricard | Plustax_43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
6 | 777 | B. Levesque | IRS_gto69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | 53 | D. Collin | FSR_yelo_peanut | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
8 | 29 | F.Lavoie | FSR_Fredlav_29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
9 | 46 | J. Sarazin | FSR_FOURSTARS46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
10 | 35 | S. Côté | XTREM_Hotbuzman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
11 | 22 | B. Bouthiette | T-GTCQ_Steel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
11 | 77 | L. Apple | CM_DiabolicApple | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
13 | 4 | F. Therrien | xtrem_fredth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 49 | S.Lacerte-Davidson | Davidson_049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénalités
Manche | PSN ID Pilote | Course | Temps | Description | Carton |
---|---|---|---|---|---|
1- Kyoto Yamagiwa | Nicolas Boutin | A | 7.18 | contact avec perte de temps sur F.Lavoie | Jaune 2pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Benoit Bouthiette | A | 12.30 | contact avec perte de position sur J.Sarrazin | Rouge 4pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Stephane Cote | B | 27.05 | dépassement agressif sur B.Levesque | Rouge 4pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Frederick Lavoie | B | 32.37 | contact avec perte de temps sur B.Levesque | Jaune 2pts |