Classement des pilotes
Hôte du salon : Fabien Lecoutey / T23T_Neibaf23
Pos | # | Nom | ID PSN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Y.Poulin | IRS_Ranger_20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 92 | G.Audette | XtM_ChillAudette | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
3 | 666 | S.Derome | IRS_Capt_Inferno | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
3 | 13 | N. Baldassarre | T23T_CrocMitaine | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 73 | L.Dubé | TRX_SweetLou73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
5 | 28 | Y.Michelin | TNR_DiGiQC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7 | 710 | D.Desy | IRS_dragondanny | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | -5 | -8 | |
8 | 13 | E. Charette | Rick-_-Frogman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
9 | 11 | R. Sigouin | IRS-_-B1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
10 | 24 | D.Boucher | IRS_HELLS-PAPPY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
11 | 18 | J. Cruz | CrClan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | |
11 | 60 | M. Theriault | CM-ma-teo 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 4 | S.Lefebvre | Unbreak004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 66 | M. Joubert | Le_Chameau57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénalités
Manche | PSN ID Pilote | Course | Temps | Description | Carton |
---|---|---|---|---|---|
1- Kyoto Yamagiwa | Danny Desy | A | 4:22 | Dépassement agressif sur C. Audette | Rouge 4pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Danny Desy | A | 14:46 | Contact sur L.Dubé. Perte de position | Rouge 4pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Denis Boucher | B | 46:43 | Contact sur M.Michelin, perte de position. | Rouge 4pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Denis Boucher | B | 46:43 | N’a pas attendu son adversaire suite au contact avec M.Michelin | Noir 8pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Jonathan Cruz V | A | 16:03 | Contact avec perte de position sur D.Desy. Le pilote a attendu son adversaire. | Rouge 4pts |