Classement des pilotes
Hôte du salon : Éric Charette / Rick-_-Frogman
Pos | # | Nom | ID PSN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | M. David | T-GTCQ_KeKe | 26 | 23 | 29 | 28 | 33 | 86 | 4 | 229 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 5 | G. Nadeau | XtM_Guillaume | 33 | 26 | 34 | 29 | 26 | 73 | 7 | 228 | 6 | 2 | 0 | -1 | 0 | |
3 | 53 | P. Prevost | P.prevost(T23T) | 30 | 27 | 19 | 32 | 12 | 89 | 2 | 211 | 2 | 4 | 3 | -2 | 0 | |
4 | 8 | M. Melanson | eaglesfan0581 | 19 | 22 | 19 | 26 | 23 | 66 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 92 | C. Audette | XtM_chill-audette | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 | 66 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | 710 | D. Desy | IRS_dragondanny | 23 | 27 | 27 | 0 | 16 | 64 | 1 | 158 | 1 | 1 | 2 | -12 | 0 | |
7 | 72 | Y. Gougeon | TRX_Gougou | 19 | 20 | 17 | 22 | 19 | 59 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
8 | 666 | S. Derome | IRS_Capt_Inferno | 21 | 5 | 14 | 0 | 26 | 57 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 11 | -4 | |
9 | 20 | Y. Poulin | IRS_ranger_20 | 24 | 27 | 25 | 13 | 29 | 0 | 1 | 119 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | |
10 | 73 | L.Dubé | TNR_SweetLou73 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 999 | R. Archambault | IRS_Robinouche | 11 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 1 | -13 | -12 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénalités
Manche | Nom | Prénom | Course | Temps | Description | Carton |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Brands Hatch | Archambault | Robin | B | 8:53 | Contact sur S.Derome menant une perte de position sur G,Audette. | Rouge 4pts |
1- Brands Hatch | Archambault | Robin | B | 8:53 | Contact causant une sortie de piste sur G.Audette.Le pilote n'a pas attendu. | Noir 8pts |
2- Spa-Francorchamps 24H | Derome | Serge | A | 6:07 | Contact sur P,Prevost, perte de position | Rouge 4pts |