Classement des pilotes
Hôte du salon : David Collin / FSR_yelo_peanut
Pos | # | Nom | ID PSN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | C.Cliche | T-GTCQ_Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 74 | F.Clement | TNR_LeClint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 23 | F. Lecoutey | T23T_Neibaf23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 12 | J. Soucy | T-GTCQ_jsoucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 28 | P. Tissier | T23T_Rongeur-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 27 | C. Sutton | TRX_Super-Snake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 19 | S. Sauvageau | XtM_Steve-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 10 | P. Loyer Durand | FSR_La_Loutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 55 | B. Vézina | TRX_Proben55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 515 | M. Montambault | TNR- Mickey_Plastik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 7 | H. Cliche | TRX_McFly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 40 | C. Joly | FSR_ZeroVolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 141 | S. Gauthier | XtM_xtrem141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 32 | S.Bélanger | TRX_Mr-3iu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénalités
Manche | PSN ID Pilote | Course | Temps | Description | Carton |
---|---|---|---|---|---|
#N/A |