Classement des pilotes
Hôte du salon : Gilles Audette / CM_chill-audette
Pos | # | Nom | ID PSN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | D. Dallaire | Xtrem_Dydour94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2 | 12 | D. Doiron | TRX_onclebou | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 974 | R. Tsang | T23T_Carma | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
3 | 27 | J. Collard | TNR_JASS27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
5 | 24 | A.Caya-Girouard | TRX_Racfall | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
6 | 87 | P. Hubert | Xtrem_drumer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | 20 | S. Morin | FSR_morin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
8 | 67 | F. Caya | TRX_Slingshot67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
9 | 23 | M. Belhadj | T-GTCQ_XTRAX | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | |
10 | 85 | V. Végiard | FSR_Vegiard85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11 | 80 | B. Rondineau | TRX_BeniBou | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
12 | 555 | S. Robillard | TNR_Roocky555 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
13 | 25 | L. Langevin | TRX_DH-MAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénalités
Manche | PSN ID Pilote | Course | Temps | Description | Carton |
---|---|---|---|---|---|
1- Kyoto Yamagiwa | Luc Langevin | A | 3.12 | contact avec perte de temps sur F.Caya | Jaune 2pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Mohamed Belhadj | B | 30:42 | Belhadj contact sur Morin , perte de temps. | Jaune 2pts |