Classement des pilotes
Responsable: Martin Bélanger / T-GTCQ_BELL
Hôte: Gilles Audette / XtM_ChillAudette
Pos | # | Nom | ID PSN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.Lanuza | PRiMA_Nono | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | M.Hafidi | ERM_Mehdi59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
3 | K.Drumont | R8G_Kylian19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
3 | A.Santos | ERM_AntonioSK | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
5 | S.Boutin | T-GTCQ_Samyo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | S.Cardinal | PRiMA_Quartz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
7 | G.Baccellieri | Giova___kart99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | D.Jourdain | T-GTCQ_Fastdan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
9 | P.Krémer | TX3_petipetyat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
10 | D.Guimond | T-GTCQ_Dave | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | K.De Vroe | PRiMA_Kronos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
12 | K.Caves | PReC_Autista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | J.Lefebvre | TX3_Jaynord | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 | ||
14 | A.Rolon | PReC-armandorr35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénalités
Manche | PSN ID Pilote | Course | Temps | Description | Carton |
---|---|---|---|---|---|
1- Kyoto Yamagiwa | Jason Lefebvre | B | 21:59 | J.Levebvre contact sur K.Caves provoqunt une perte de temps. | Jaune 2pts |
1- Kyoto Yamagiwa | Jason Lefebvre | B | 21:59 | J,Lefebvre contact sur K.Caves provocant une sortie de piste. Le pilote n'a pas attendu. | Noir 8pts |