L’attribution des points se fait de la façon suivante:
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
À noter qu’un point bonus (B) est attribué au pilote ayant le temps au tour le plus rapide durant la course
Saison 2 2020-2021
Division TAXI Régional du Nord
Pos | # | Nom | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | T-GTCQ_MICKYMIKE | 37 | 38 | 32 | 2 | 109 | 2 | 3 | 9 | -1 | |||||||
2 | 15 | BFR_Milka | 24 | 36 | 40 | 2 | 102 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | ||||||
3 | 87 | T-GTCQ_Neantisto | 36 | 28 | 17 | 81 | 1 | 3 | -8 | -4 | ||||||||
4 | 21 | ZRT_SamYo21 | 28 | 19 | 22 | 69 | 1 | -8 | -4 | |||||||||
5 | 10 | T-GTCQ_joce-tnt | 21 | 22 | 17 | 60 | 17 | |||||||||||
6 | 177 | T-GTCQ-Guy | 22 | 12 | 19 | 53 | 7 | |||||||||||
7 | 1 | T23T_FILIPPOCALA | 9 | 20 | 22 | 51 | 1 | -9 | -2 | |||||||||
8 | 78 | T-GTCQ_DAVE | 27 | 10 | 10 | 47 | 1 | -11 | -1 | |||||||||
9 | 13 | T-GTCQ_JSBED | 5 | 12 | 24 | 41 | 19 | -2 | ||||||||||
10 | 26 | T-GTCQ_JOHN | 17 | 9 | 13 | 39 | 10 | -1 | ||||||||||
11 | 27 | ZRT-PSYCHO | 9 | 24 | 1 | 34 | -2 | -8 | ||||||||||
12 | 212 | XTREM_Mitchkk | 10 | 14 | 24 | -9 | ||||||||||||
13 | 21 | T-GTCQ_VALIK | 8 | 2 | 7 | 17 | -5 | -4 | ||||||||||
14 | 187 | T-GTCQ_Fastdan | -5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | -7 | -37 |
Division Innovatech
Pos | # | Nom | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ZRT_Nick-de-Rey | 40 | 38 | 36 | 4 | 118 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
2 | 81 | XTREM_UNIKYAN-81 | 23 | 34 | 17 | 2 | 76 | 1 | 1 | -4 | -1 | |||||||
3 | 32 | MR-3-IU | 36 | 30 | 9 | 75 | 1 | 2 | 5 | -12 | ||||||||
4 | 17 | T-GTCQ_Ti-groulx | 18 | 14 | 40 | 72 | 2 | 12 | ||||||||||
5 | 55 | TRX_Proben55 | 11 | 28 | 32 | 71 | 2 | 17 | -2 | |||||||||
6 | 99 | ZRT_Fabinos_QC | 12 | 28 | 20 | 60 | 1 | -11 | ||||||||||
7 | 15 | ZRT_ericlaro | 31 | 16 | 10 | 57 | 2 | 6 | -1 | |||||||||
8 | 13 | TRX_M-A_Bastien | 22 | 19 | 9 | 50 | -1 | |||||||||||
9 | 29 | CM_MtlRacing | 14 | 10 | 17 | 41 | 1 | |||||||||||
10 | 25 | TRX_DH-Man | 16 | 3 | 17 | 36 | -5 | |||||||||||
11 | 88 | RR_MT626V6 | 12 | 21 | 33 | 1 | ||||||||||||
11 | 12 | TRX_Onclebou | -5 | 10 | 28 | 33 | -11 | -12 | ||||||||||
13 | 5 | Guillaume1204 | 13 | 5 | 18 | -16 | -4 | |||||||||||
14 | 30 | ZRT_Jass30 | 11 | 11 | -5 | |||||||||||||
15 | 71 | zrt_mitchd1971 | -2 | 4 | 2 | -4 | -6 |
Division 3
Pos | # | Nom | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | TRX_Dave-QC | 26 | 23 | 36 | 85 | 2 | 1 | 11 | -1 | ||||||||
2 | 30 | ZRT_Jass30 | 40 | 40 | 3 | 83 | 4 | |||||||||||
3 | 23 | T23T_Neibaf23 | 30 | 18 | 13 | 61 | 1 | 2 | 9 | -12 | ||||||||
3 | 7 | TRX_McFly | 21 | 40 | 61 | 2 | 3 | |||||||||||
5 | 19 | steveaugolan | 6 | 30 | 15 | 51 | 1 | 1 | -14 | |||||||||
6 | 11 | knightvaga_11 | 14 | 26 | 4 | 1 | 45 | 2 | -18 | -4 | ||||||||
6 | 10 | CM_Carl_MS | 15 | 18 | 12 | 45 | -2 | |||||||||||
8 | 33 | RR_ReaperQC | 27 | 15 | 42 | 1 | 11 | -1 | ||||||||||
9 | 35 | hotbuzman | 9 | 5 | 26 | 1 | 41 | 1 | -1 | |||||||||
10 | 72 | TRX_Gougou | 14 | 3 | 19 | 36 | 23 | |||||||||||
11 | 87 | XTREM_drumer | -2 | 22 | 11 | 1 | 32 | 1 | -25 | -6 | ||||||||
11 | 67 | TRX_Slingshot67 | 7 | 8 | 17 | 32 | 2 | -2 | ||||||||||
13 | 49 | XTREM_Davidson | 10 | 17 | 27 | 1 | -13 | -12 | ||||||||||
14 | 27 | TRX_Super-Snake | 13 | 13 | -2 | 24 | 11 | -27 | ||||||||||
15 | 25 | CM_Luc-77 | 14 | 2 | 7 | 23 | -6 | -14 | ||||||||||
16 | 5 | Guillaume1204 | 11 | 11 | 2 |
Division 4
Pos | # | Nom | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | TRX_BeniBou | 38 | 24 | 34 | 3 | 99 | 2 | 3 | 3 | -12 | |||||||
2 | XTREM_Bouliga | 38 | 27 | 10 | 2 | 77 | 3 | 1 | -8 | -21 | ||||||||
3 | 24 | raceman24 | 23 | 26 | 22 | 71 | 1 | 5 | ||||||||||
4 | 69 | GTCQ_M A R T 76 | 19 | 16 | 34 | 69 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||||||
5 | 68 | ZRT_Zalex | 26 | 26 | 52 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 10 | ZRT_Loutre_Bedon | 26 | 11 | 12 | 49 | 1 | -3 | ||||||||||
7 | 58 | XTREM_RACER_58 | 20 | 23 | 1 | 44 | 2 | 2 | -12 | |||||||||
8 | 80 | XTREM_Johnlaugh | 9 | 4 | 30 | 43 | 1 | 1 | -5 | |||||||||
9 | 81 | PorkChop_Steve | 18 | 16 | 4 | 38 | 1 | 1 | 11 | -32 | ||||||||
9 | 98 | Viper9_MAT | 20 | 18 | 38 | 14 | -3 | |||||||||||
11 | 777 | XTREM_GTO69 | 15 | 12 | 9 | 36 | 4 | -4 | ||||||||||
12 | 141 | XTREM_xtrem141 | 7 | 8 | 15 | 30 | -10 | -2 | ||||||||||
13 | 14 | ZRT_demonkeeper | 11 | 4 | 10 | 25 | -24 | |||||||||||
14 | 4 | TheMalakii | 5 | 5 | -1 | |||||||||||||
15 | 183 | XTREM_XMAXIMEX83 | -1 | -4 | 1 | -4 | -4 | -28 |
Division 5
Pos | # | Nom | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | B | Total | # Vic. | # 2e | # 3e | Diff. Total | Pts Pénalité | Abs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Steelgrinder | 29 | 38 | 32 | 2 | 101 | 2 | 2 | 1 | -7 | |||||||
2 | 57 | TRX_Bombtrack | 18 | 32 | 28 | 78 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||||||||
3 | 4 | XTREM_Fredth | 11 | 23 | 38 | 72 | 2 | 2 | 2 | -23 | ||||||||
4 | 8 | CM_ROUKRACER-8 | 19 | 24 | 28 | 71 | 10 | |||||||||||
5 | 92 | CM_chill-audette | 19 | 28 | 22 | 69 | 1 | 5 | -4 | |||||||||
6 | 89 | fat-cobra99 | 15 | 11 | 24 | 50 | 9 | -1 | ||||||||||
7 | GTCQ_YAN-SOLO | 14 | 13 | 20 | 47 | 1 | 12 | -2 | ||||||||||
8 | 58 | Xtrem_racer_58 | 39 | 2 | 41 | 2 | -1 | |||||||||||
9 | 21 | partycrasher2305 | 20 | 18 | 2 | 40 | -23 | -20 | ||||||||||
10 | 60 | ma-teo60 | 11 | 4 | 10 | 25 | -5 | -8 | ||||||||||
11 | 58 | cwazy-benwred58 | 6 | 2 | 14 | 22 | 6 | -3 | ||||||||||
12 | 4 | ZRT_Malakii | 8 | 13 | 21 | 10 | -6 | |||||||||||
13 | 13 | CM_Frogman | 5 | 3 | 9 | 17 | -9 | -6 | ||||||||||
14 | 3 | Bass_Tomac_3 | 14 | -7 | 3 | 10 | 1 | 8 | -43 | |||||||||
15 | 75 | FranksterVic | 4 | 4 | -2 | -2 | ||||||||||||
16 | 37 | franklin19-43 | ||||||||||||||||
17 | 11 | CM_B1 | 7 | -13 | 2 | -4 | -6 | -14 |